Pos. | Equip | Nom de l'equip | Membres | Hora d'Inici |
Hora d'Arribada |
Temps Total |
Mitja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | RPM BTT TEAM | 3 | 22:14 | 01:24 | 03h 10m | 9,47km/h |
2 | 15 | eCargolets | 3 | 22:20 | 01:53 | 03h 33m | 8,45km/h |
3 | 3 | CCCampllong | 7 | 22:15 | 01:50 | 03h 35m | 8,37km/h |
4 | 18 | GEC BTT | 2 | 22:12 | 01:55 | 03h 43m | 8,07km/h |
5 | 13 | ViciBoladors | 3 | 22:16 | 02:02 | 03h 46m | 7,96km/h |
6 | 9 | Cargolets Btt Cervera | 6 | 22:13 | 02:03 | 03h 50m | 7,83km/h |
7 | 4 | Pellizcacristales | 3 | 22:10 | 02:00 | 03h 50m | 7,83km/h |
8 | 8 | Llunàtics BTT Vila-Sana | 3 | 22:11 | 02:15 | 04h 04m | 7,38km/h |
9 | 6 | Velociraptors | 5 | 22:19 | 02:31 | 04h 12m | 7,14km/h |
10 | 12 | Hank Hank | 7 | 22:18 | 03:24 | 05h 06m | 5,88km/h |
L'equip no ha completat el recorregut correctament
Pos. | Equip | Nom de l'equip | Membres | Hora d'Inici |
Hora d'Arribada |
Temps Total |
Mitja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Road Runners | 6 | 22:17 | 00:18 | 02h 01m | 9,92km/h |
2 | 7 | Ribera D'ondara Team | 8 | 22:23 | 00:28 | 02h 05m | 9,60km/h |
3 | 5 | P.C.Domingueros | 3 | 22:21 | 00:28 | 02h 07m | 9,45km/h |
4 | 1 | Targabikers | 2 | 22:22 | 01:11 | 02h 49m | 7,10km/h |
5 | 16 | WBTT-Cervera | 2 | 22:25 | 01:41 | 03h 16m | 6,12km/h |
6 | 11 | Truchet’s team | 3 | 22:25 | 01:41 | 03h 16m | 6,12km/h |
7 | 17 | Escola btt PCCervera-CESegarra | 5 | 22:24 | 01:49 | 03h 25m | 5,85km/h |
L'equip no ha completat el recorregut correctament
Pos. | Equip | Nom de l'equip | Membres | Hora d'Inici |
Hora d'Arribada |
Temps Total |
Mitja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 5 Estrelles | 3 | 22:24 | 01:09 | 02h 45m | 9,04km/h |
2 | 7 | Lymbus | 3 | 22:06 | 00:56 | 02h 50m | 8,82km/h |
3 | 22 | VICIBOLADORS | 3 | 22:30 | 01:21 | 02h 51m | 8,75km/h |
4 | 15 | Mianigues Team | 3 | 22:20 | 01:24 | 03h 04m | 8,11km/h |
5 | 9 | KANDE BTT | 3 | 22:10 | 01:24 | 03h 14m | 7,69km/h |
6 | 11 | Mandrinakles | 3 | 22:14 | 01:34 | 03h 20m | 7,48km/h |
7 | 6 | BICICLETISTESMALTEROS | 5 | 22:08 | 02:00 | 03h 52m | 6,44km/h |
8 | 1 | Pellizcacristales | 3 | 22:00 | 01:55 | 03h 55m | 6,37km/h |
9 | 23 | BIKES RIPOLL | 6 | 22:32 | 02:36 | 04h 04m | 6,14km/h |
10 | 16 | BTT La Segarra | 2 | 22:22 | 02:46 | 04h 24m | 5,68km/h |
11 | 12 | Asombik | 3 | 22:16 | 02:44 | 04h 28m | 5,60km/h |
12 | 10 | Equip Obert | 4 | 22:12 | 02:41 | 04h 29m | 5,57km/h |
13 | 27 | Mtb destroyer's | 6 | ||||
14 | 21 | Vikingos | 3 | 22:28 | 23:52 | 01h 24m | 17,74km/h |
15 | 4 | CCCampllong | 10 | 22:04 | 23:36 | 01h 32m | 16,23km/h |
16 | 25 | Los puto gusiluz | 5 | 22:34 | 01:42 | 03h 08m | 7,94km/h |
17 | 3 | APrO | 3 | 22:02 | 01:37 | 03h 35m | 6,96km/h |
18 | 34 | ITO'S TEAM | 3 | 22:38 | 02:48 | 04h 10m | 5,99km/h |
L'equip no ha completat el recorregut correctament
Pos. | Equip | Nom de l'equip | Membres | Hora d'Inici |
Hora d'Arribada |
Temps Total |
Mitja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ROAD RUNNERS | 4 | 22:40 | 00:13 | 01h 33m | 8,97km/h |
2 | 24 | El Drink Team | 2 | 22:50 | 00:23 | 01h 33m | 8,95km/h |
3 | 8 | International GEC KIDS | 7 | 22:42 | 01:04 | 02h 22m | 5,89km/h |
4 | 33 | Arturo's Team | 3 | 23:02 | 01:35 | 02h 33m | 5,48km/h |
5 | 31 | AVENTURATS | 4 | 22:58 | 01:33 | 02h 35m | 5,39km/h |
6 | 13 | Llunàtics | 4 | 22:44 | 01:32 | 02h 48m | 4,97km/h |
7 | 32 | Animals | 2 | 23:00 | 01:59 | 02h 59m | 4,69km/h |
8 | 30 | Rataempanats | 7 | 22:56 | 01:59 | 03h 03m | 4,58km/h |
9 | 20 | Verano Azul | 3 | 22:48 | 00:39 | 01h 51m | 7,55km/h |
10 | 17 | Estrellats sense fronteres | 3 | 22:46 | 00:39 | 01h 53m | 7,41km/h |
11 | 29 | Cardats i anar fent... | 4 | 22:54 | 00:52 | 01h 58m | 7,11km/h |
12 | 28 | Team turbolevo | 5 | 22:52 | 01:00 | 02h 08m | 6,53km/h |
13 | 19 | LES GROSSES CHARETTES | 6 | 22:26 | 01:00 | 02h 34m | 5,43km/h |
L'equip no ha completat el recorregut correctament
Equip | Nom de l'equip | Membres | Hora d'Inici |
Hora d'Arribada |
Temps Total |
Mitja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Gimnàs Stylo | 4 | 21:37 | 01:14 | 03h 37m | 12,72km/h |
2 | 40 | ViciBoladors | 2 | 21:45 | 01:34 | 03h 48m | 12,06km/h |
3 | 49 | Inroclights team | 2 | 21:47 | 01:39 | 03h 51m | 11,93km/h |
4 | 20 | Cebolletos drink team | 4 | 21:44 | 01:36 | 03h 52m | 11,87km/h |
5 | 9 | Leg of goat | 3 | 21:40 | 01:38 | 03h 58m | 11,56km/h |
6 | 15 | CCCampllong | 7 | 21:39 | 02:26 | 04h 46m | 9,62km/h |
7 | 11 | Los Titan Desertikoms | 4 | 21:43 | 02:40 | 04h 57m | 9,27km/h |
8 | 4 | BTTROS CERVELLÓ | 8 | 21:35 | 02:40 | 05h 05m | 9,03km/h |
9 | 1 | Penya BTT L'Hospitalet | 9 | 21:35 | 02:43 | 05h 07m | 8,98km/h |
10 | 29 | CE BICISPORT | 4 | 21:45 | 03:02 | 05h 16m | 8,71km/h |
11 | 10 | Team Butis | 5 | 21:43 | 03:02 | 05h 18m | 8,65km/h |
12 | 24 | Pandilla voladora & Friends | 8 | 21:44 | 03:04 | 05h 19m | 8,65km/h |
13 | 18 | GRAVITY RIDERS | 11 | 21:43 | 03:04 | 05h 21m | 8,59km/h |
L'equip no ha completat el recorregut correctament
Pos. | Equip | Nom de l'equip | Membres | Hora d'Inici |
Hora d'Arribada |
Temps Total |
Mitja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | Pagafantes Team | 3 | 21:57 | 01:13 | 03h 15m | 12,57km/h |
2 | 45 | CUANTO QUEDA PARA LA BUTI ?? | 5 | 21:55 | 01:44 | 03h 48m | 10,77km/h |
3 | 25 | Tribikers | 2 | 21:53 | 01:45 | 03h 52m | 10,59km/h |
4 | 33 | BIKEDEFERRO | 4 | 21:54 | 01:58 | 04h 04m | 10,05km/h |
5 | 42 | ELS PIJAMACKS | 5 | 21:51 | 02:03 | 04h 11m | 9,77km/h |
6 | 14 | La Segarra BTT Briançó Team | 3 | 21:55 | 02:44 | 04h 49m | 8,49km/h |
7 | 27 | Los Back estrik bikers | 10 | 21:49 | 03:09 | 05h 19m | 7,69km/h |
8 | 48 | MMCHQFS | 2 | 21:54 | 01:30 | 03h 36m | 11,36km/h |
9 | 3 | Els Pinxos | 3 | 21:37 | 02:05 | 04h 28m | 9,18km/h |
L'equip no ha completat el recorregut correctament
Pos. | Equip | Nom de l'equip | Membres | Hora d'Inici |
Hora d'Arribada |
Temps Total |
Mitja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Ride4help-Monkeys | 4 | 22:12 | 00:41 | 02h 29m | 12,46km/h |
2 | 23 | Pedalatuquejoxerro | 2 | 22:08 | 00:39 | 02h 30m | 12,36km/h |
3 | 5 | Road Runners | 6 | 21:59 | 00:59 | 02h 59m | 10,38km/h |
4 | 16 | KoalaTeam | 4 | 22:05 | 01:04 | 02h 59m | 10,38km/h |
5 | 43 | LOS TARAOS | 4 | 22:19 | 01:19 | 02h 59m | 10,35km/h |
6 | 47 | GEC BTT CAMPDEVANOL | 4 | 22:24 | 01:36 | 03h 12m | 9,68km/h |
7 | 13 | TRONXACADENES | 6 | 22:03 | 01:21 | 03h 17m | 9,40km/h |
8 | 19 | Los Domingueros | 3 | 22:07 | 01:32 | 03h 24m | 9,09km/h |
9 | 17 | Pellizcacristales | 4 | 22:10 | 01:38 | 03h 28m | 8,93km/h |
10 | 52 | ALTRIBUHOS | 3 | 22:28 | 01:58 | 03h 29m | 8,86km/h |
11 | 31 | Saluda al pasar o te reviento!!! | 5 | 22:14 | 01:46 | 03h 32m | 8,76km/h |
12 | 36 | Morlocks | 3 | 22:16 | 01:53 | 03h 36m | 8,58km/h |
13 | 46 | GEC KIDS | 4 | 22:27 | 02:13 | 03h 45m | 8,24km/h |
14 | 22 | Bikerun Castellbisbal | 3 | 22:08 | 01:55 | 03h 47m | 8,19km/h |
15 | 8 | Quina Colla | 6 | 22:21 | 02:14 | 03h 53m | 7,97km/h |
16 | 7 | CARACOLES VELOCES | 11 | 22:01 | 01:57 | 03h 55m | 7,89km/h |
17 | 35 | Llorones | 4 | 22:28 | 02:23 | 03h 55m | 7,91km/h |
18 | 30 | BIKETIRANT | 5 | 22:13 | 02:10 | 03h 56m | 7,88km/h |
19 | 34 | LOS KUATRO PAGAS | 3 | 22:15 | 02:15 | 04h 00m | 7,73km/h |
20 | 38 | Xeibi | 2 | 22:18 | 02:22 | 04h 03m | 7,62km/h |
21 | 39 | Collkabro Team | 8 | 22:23 | 02:28 | 04h 04m | 7,60km/h |
22 | 21 | Panxuts | 4 | 22:06 | 02:12 | 04h 05m | 7,57km/h |
23 | 44 | Ponmunkinto v2 | 4 | 22:24 | 02:30 | 04h 05m | 7,58km/h |
24 | 37 | Los 17 | 6 | 22:17 | 02:25 | 04h 07m | 7,51km/h |
25 | 41 | Los novatos nocturnos II | 2 | 22:19 | 02:29 | 04h 09m | 7,46km/h |
26 | 28 | los cagaos | 2 | 22:11 | 02:30 | 04h 18m | 7,18km/h |
27 | 26 | L@s bttr@s | 5 | 22:12 | 02:34 | 04h 22m | 7,09km/h |
28 | 2 | confiar en mí, que es un atajo! | 9 | 21:58 | 02:35 | 04h 36m | 6,72km/h |
L'equip no ha completat el recorregut correctament
Pos. | Particip. nocturnes |
Nom de l'equip | Recorregut Segarra |
Temps Segarra |
Mitja Segarra |
Recorregut Segarra |
Temps Campdevànol |
Mitja Campdevànol |
Recorregut Esparreguera |
Temps Esparreguera |
Mitja Esparreguera |
Temps Total |
Mitja Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ViciBoladors | Extrem | 03h 46m | 7,96 km/h | Gran Duc | 02h 51m | 8,77 km/h | Plus | 03h 48m | 12,11 km/h | 10h 25min | 9,61 km/h |
2 | 3 | CCCampllong | Extrem | 03h 35m | 8,37 km/h | Gran Duc | 01h 32m | 16,30 km/h | Plus | 04h 46m | 9,65 km/h | 09h 53min | 11,41 km/h |
3 | 3 | Pellizcacristales | Extrem | 03h 50m | 7,83 km/h | Gran Duc | 03h 55m | 6,38 km/h | Clàssica | - | - | 7h 45min | 7,10 km/h |
4 | 2 | BTT La Segarra | Extrem | - | - | Gran Duc | 04h 24m | 5,68 km/h | Extrem | 04h 49m | 8,51 km/h | 07h 45min | 7,09 km/h |
L'equip no ha completat el recorregut correctament
Pos. | Particip. nocturnes |
Nom de l'equip | Recorregut Segarra |
Temps Segarra |
Mitja Segarra |
Recorregut Segarra |
Temps Campdevànol |
Mitja Campdevànol |
Recorregut Esparreguera |
Temps Esparreguera |
Mitja Esparreguera |
Temps Total |
Mitja Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Road Runners | Familiar | 02h 01m | 9,92 km/h | Petit Xot | 01h 34m | 8,94 km/h | Clàssica | 2h 59m | 10,38m | 06h 34min | 9,90 km/h |
L'equip no ha completat el recorregut correctament